Até o momento, cerca de 91,6 milhões de pessoas já tiveram suas impressões digitais registradas pela JE em todo o país
Fonte: TSE
A Justiça Eleitoral concluiu com sucesso a etapa 2017/2018 do Programa de Identificação Biométrica do eleitor. A previsão era recadastrar biometricamente, em todo o país, mais de 34 milhões de votantes. Contudo, segundo relatório apresentado pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 39,1 milhões de cidadãos compareceram aos cartórios eleitorais para realizar a biometria nesse período, superando em mais de 15% a meta inicial estipulada para esses dois anos.
Em 2018, a Justiça Eleitoral superou a meta de recadastramento biométrico em 65,54%, uma vez que a estimativa era alcançar cerca de 9,6 milhões de eleitores, mas 16 milhões fizeram o cadastro de suas impressões digitais. Já em 2017, o objetivo era cadastrar pouco mais de 24,3 milhões de eleitores e, no entanto, a medida alcançou apenas 94,75% do eleitorado-alvo, ou seja, em torno de 23 milhões de pessoas.
Em parceria com os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vem implementando a biometria de maneira gradativa desde 2008. A intenção é concluir o registro das digitais de todos os eleitores até 2022. Até o momento, cerca de 91,6 milhões de pessoas foram recadastradas biometricamente em todo o país, o que corresponde a mais de 61,9% do total dos eleitores.
Ao todo, dez unidades da Federação já concluíram o recadastramento biométrico de seu eleitorado. São elas: Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.
Metas 2018
Dos 16 estados que realizaram o procedimento nesse ciclo, o Paraná foi o que obteve o resultado mais expressivo: cadastrou mais de 532 mil paranaenses, o que corresponde a 1.566,33 % a mais da meta prevista, que era de apenas 34 mil eleitores.
Em segundo lugar está o Pará, onde mais de 1,4 milhão de eleitores participaram do recadastramento, quando a previsão era biometrizar 253 mil pessoas, um aumento de 563% no estado.
O Acre ficou logo atrás no ranking das localidades que superaram a meta para 2018, atingindo mais de 36 mil cidadãos. O número equivale a 454% acima do objetivo pretendido pelo estado, que era de cadastrar, pelas impressões digitais, 8 mil eleitores.
Programa
O Programa da Justiça Eleitoral de Identificação Biométrica do eleitor tem escopo nacional. O uso da biometria no processo eleitoral confere mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação, tornando praticamente inviáveis as fraudes nessa etapa da eleição. O leitor biométrico confirma a identidade de cada cidadão por meio de impressões digitais únicas, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral.
Vários produtos e serviços foram gerados pelo programa no período 2017/2018, bem como melhorias no fluxo de recebimento de dados biométricos. Entre os produtos disponibilizados, estão as páginas sobre biometria hospedadas no Portal do TSE na internet e na página do Tribunal na intranet, por meio das quais os cidadãos podem acompanhar de perto o recadastramento biométrico dos eleitores a cada ciclo.
Outra importante realização foram os convênios com institutos de identificação de vários estados e com o Denatran, com o intuito de promover o intercâmbio de serviços e o aproveitamento de biometria coletada para impulsionar o cadastramento biométrico da Justiça Eleitoral e a implantação da Identificação Civil Nacional (ICN), instituída por meio da Lei nº 13.444/2017.
Etapa 2019/2020
A Justiça Eleitoral já iniciou a etapa 2019/2020 do recadastramento biométrico do eleitorado, prevista para ocorrer em 755 municípios de todo o país. Os eleitores dessas localidades têm um prazo para se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo, portando documento oficial com foto e comprovante de residência. Confira no Portal do TSE se no seu município está sendo feito o recadastramento biométrico obrigatório.
Além de atualizar as informações de sua inscrição no Cadastro Eleitoral, o eleitor também será fotografado e terá as impressões digitais colhidas. Esse material, que será incluído no banco de dados da Justiça Eleitoral, auxiliará a coibir possíveis fraudes, como uma mesma pessoa possuir diversos títulos simultaneamente ou um eleitor tentar se passar por outro na hora da votação.
O prazo para se recadastrar varia de cidade a cidade, conforme cronograma estabelecido pelo respectivo TRE. Se não atender à convocação até a data-limite estabelecida pela Corte Regional, o eleitor deverá procurar o cartório eleitoral o quanto antes para regularizar sua situação. Caso contrário, poderá ter seu título eleitoral cancelado, ficando sujeito a alguns impedimentos, entre eles o de obter passaporte e carteira de identidade, bem como o de inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública.
Confira o andamento da biometria por unidade da Federação:
- Acompanhamento por estado 2017:
UF | Eleitorado | Meta | Realizado | % |
AC | 530.046 | 102.351 | 83.125 | 81,22 |
AL* | 2.130.582 | – | – | – |
AM | 2.350.189 | 696.000 | 207.327 | 29,79 |
AP* | 488.972 | – | – | – |
BA | 10.674.215 | 3.000.000 | 3.299.362 | 109,98 |
CE | 6.394.740 | 1.957.925 | 1.933.183 | 98,74 |
DF* | 2.008.021 | – | – | – |
ES | 2.725.350 | 277.000 | 260.595 | 94,08 |
GO | 4.301.204 | 1.410.547 | 1.138.967 | 80,75 |
MA | 4.583.388 | 950.000 | 836.709 | 88,07 |
MG | 15.630.858 | 1.402.455 | 1.479.685 | 105,51 |
MS | 1.871.052 | 280.000 | 287.672 | 102,74 |
MT | 2.263.209 | 400.000 | 220.418 | 55,10 |
PA | 5.527.847 | 846.000 | 877.452 | 103,72 |
PB | 2.923.263 | 1.030.201 | 922.279 | 89,52 |
PE | 6.555.599 | 633.000 | 629.867 | 99,51 |
PI | 2.322.693 | 578.614 | 524.804 | 90,70 |
PR | 7.904.562 | 2.027.933 | 2.367.280 | 116,73 |
RJ | 12.314.326 | 1.187.884 | 646.121 | 54,39 |
RN | 2.384.485 | 565.475 | 405.308 | 71,68 |
RO | 1.136.493 | 295.353 | 263.063 | 89,07 |
RR | 324.604 | 87.596 | 68.582 | 78,29 |
RS | 8.347.342 | 1.101.825 | 1.121.507 | 101,79 |
SC | 5.056.611 | 1.274.390 | 1.181.247 | 92,69 |
SE* | 1.536.280 | – | – | – |
SP | 32.722.826 | 4.000.000 | 4.012.804 | 100,32 |
TO | 1.003.102 | 248.516 | 264.547 | 106,45 |
ZZ | 458.423 | 0 | 4.082 | 0,00 |
Total | 146.470.282 | 24.353.065 | 23.074.235 | 94,75 |
* Regionais com cadastramento biométrico concluído.
- Acompanhamento por estado 2018:
UF | Qtd. eleitores | Meta | Realizado | % |
AC | 547.585 | 8.000 | 36.390 | 454,88 |
AL* | 2.185.313 | – | – | – |
AM | 2.429.376 | 105.286 | 327.416 | 310,98 |
AP* | 511.829 | – | – | – |
BA | 10.400.197 | 1.100.000 | 2.166.448 | 196,95 |
CE | 6.346.725 | 651.098 | 812.575 | 124,80 |
DF* | 2.088.993 | – | – | – |
ES | 2.758.647 | 125.000 | 220.424 | 176,34 |
GO* | 4.464.263 | – | – | – |
MA | 4.541.404 | 186.115 | 467.383 | 251,13 |
MG | 15.693.273 | 1.486.200 | 1.744.756 | 117,40 |
MS | 1.874.962 | 260.000 | 514.049 | 197,71 |
MT | 2.166.981 | 200.000 | 342.744 | 171,37 |
PA | 5.518.994 | 253.850 | 1.429.436 | 563,10 |
PB* | 2.864.880 | – | – | – |
PE | 6.573.389 | 275.000 | 348.398 | 126,69 |
PI* | 2.370.546 | – | – | – |
PR | 7.975.947 | 34.024 | 532.928 | 1.566,33 |
RJ | 12.397.643 | 682.759 | 816.391 | 119,57 |
RN* | 2.374.171 | – | – | – |
RO** | 1.175.136 | – | – | – |
RR* | 333.778 | – | – | – |
RS | 8.340.573 | 621.529 | 661.272 | 106,39 |
SC | 5.073.052 | 495.814 | 683.781 | 137,91 |
SE* | 1.573.679 | – | – | – |
SP | 33.038.432 | 3.200.000 | 4.502.649 | 140,71 |
TO* | 1.038.394 | – | – | – |
ZZ | 502.809 | 0 | 10.572 | 0,00 |
Total | 147.160.971 | 9.684.675 | 16.555.136 | 170,94 |
* Regionais com cadastramento biométrico concluído.
** Regionais que não informaram metas para 2018.